とあるマラソンランナーの記録

マラソンやシューズについて語っていきます。

日本選手権 男子【10000m】

先日、日本最高峰のレースである。「日本選手権」の日程と参加標準記録が発表されました。

男女の1万mは、5月3日に小笠山総合運動公園 静岡スタジアムで行われます。

 

今大会の参加標準記録 男子27分55秒 女子31分47秒になっており、この参加標準記録を切っていれば無条件出場できます。

今回は、申込資格記録が設けられました。

男子28分16秒以内 女子32分55秒以内 このタイムを切るに加えて、全体のタイムのランキングで男子が60位以内、女子が30位内に入る事が条件です。また2月に行われる、「第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走」で1位になると、出場の権利を得られます。

今の男子の60位までは以下の通りとなっています。

 

           参加標準記録
1 相澤 晃 旭化成 27'18"75 2020/12/4
2 伊藤 達彦 HONDA 27'25"73 2020/12/4
3 田村 和希 住友電工 27'28"92 2020/12/4
4 河合 代二 トーエネック 27'34"86 2020/12/4
5 大迫 傑 NIKE 27'36"93 2020/12/4
6 鎧坂 哲哉 旭化成 27'36”29 2020/12/4
7 佐藤 悠基 SGH 27'41"84 2020/12/4
8 田澤 簾 駒沢大学 27'46"09 2020/12/4
9 服部 勇馬 TOYOTA 27'47"55 2020/9/19
10 鈴木 健吾 富士通 27'49"16 2020/9/19
11 村山 謙太 旭化成 27'50"09 2020/12/4
12 丸山 竜也 八千代工業 27'52"27 2020/12/4
13 市田 孝 旭化成 27'52"35 2020/12/4
14 設楽 悠太 HONDA 27'53"67 2019/5/4
15 中谷 雄飛 早稲田大学 27'54"06 2020/12/4
           申込資格記録
16 窪田 忍 TOYOTA 27'55"07 2020/11/21
17 太田 直希 早稲田大学 27'55"59 2020/12/4
18 西山 雄介 TOYOTA 27'56"78 2020/10/9
19 茂木 圭次郎 旭化成 27'57"36 2020/12/4
20 大池 達也 トヨタ紡織 27'58"40 2020/12/4
21 池田 耀平 日本体育大学 27'58"52 2020/12/4
22 青木 祐人 TOYOTA 27'58"63 2020/12/4
23 井上 大仁 三菱重工 27'59"40 2020/12/4
24 六野 秀畝 旭化成 28'01"29 2020/12/4
25 小椋 裕介 ヤクルト 28'03"33 2020/12/4
26 中村 大成 富士通 28'03"81 2020/11/21
27 西山 和弥 東洋大学 28'05"37 2020/12/4
28 舟津 彰馬 九電工 28'06"56 2020/12/5
29 中村 信一郎 九電工 28'06"91 2020/12/5
30 永戸 聖 日立物流 28'07"34 2020/12/5
31 福本 真大 九電工 28'07"89 2020/12/5
32 菊池 駿弥 城西大学 28'08"25 2020/11/21
33 鈴木 祐希 カネボウ 28'08"27 2020/11/14
34 照井 明人 NDソフト 28'08"29 2020/12/5
35 吉居 大和 中央大学 28'08"61 2020/11/14
36 塩澤 稀夕 東海大学 28'08"83 2020/12/4
37 天野 誠也 自衛隊体育学校 28'08"94 2020/12/4
38 栃木 渡 日立物流 28'09"05 2020/11/21
39 細谷 恭平 黒崎播磨 28'09"14 2020/11/21
40 今井 篤弥 トヨタ自動車九州 28'09"14 2020/11/14
41 一色 恭志 GMO アスリーツ 28'09"23 2020/11/21
42 竹内 竜真 日立物流 28'09"27 2020/12/5
43 延藤 潤 マツダ 28'09"50 2020/12/4
44 川瀬 翔矢 皇學館大學 28'10"41 2020/11/21
45 名取 燎太 東海大学 28'10"51 2020/9/27
46 藤曲 寛人 トヨタ自動車九州 28'10"79 2020/11/14
47 岡本 雄大 サンベルクス 28'10"84 2020/11/21
48 浅岡 満憲 日立物流 28'10"86 2020/11/21
49 鈴木 洋平 愛三工業 28'11"20 2020/7/18
50 荻久保 寛也 トヨタ自動車九州 28'11"64 2020/9/27
51 改木 悠真 トヨタ自動車九州 28'11'76 2020/11/14
52 山口 浩勢 愛三工業 28'12"05 2020/10/9
53 田口 雅也 HONDA 28'12"07 2020/12/5
54 井川 龍人 早稲田大学 28'12"13 2020/11/21
55 相葉 直紀 中電工 28'12"63 2020/12/4
56 原 法利 HONDA 28'12"63 2020/12/5
57 鈴木 塁人 SGH 28'13"12 2020/7/18
58 古賀 淳紫 安川電機 28'13"50 2020/11/21
59 千葉 直輝 SGH 28'13"73 2020/12/5
60 村山 紘太 旭化成 28'13"84 2020/7/15


2020年12月4日に行われた「日本選手権」で優勝して、東京オリンピック代表に内定した相澤選手は恐らく出場されないと思われます。

また前日本記録保持者の村山紘太選手が60位なのは、意外でした。

明日には、女子のランキングの記事を書く予定です。  

┏─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─┓             DMM 電子書籍 ┗─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─┛ 国内最大級!250,000冊以上の取り揃え いつでもどこでも漫画が読める!! あの人気コミックも絶賛発売中! 詳しくはこちら⇒https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3H3ON3+ZQ12Q+6HW+3SYCAB